あらかじめ、まとまった単位でご注文していただくことにより、大幅なディスカウントでご提供可能なポイントごとのパックプランです。
(例1) P100プラン(¥347,600:100ポイント付与)を購入の場合
(例2) P500プラン(¥1,400,000:500ポイント付与)を購入の場合
<ご注意点>
プラン | ポイント | 価格(税別) | 1ポイントあたりの単価(税別) |
---|---|---|---|
P2000 | 2,000 | 4,500,000円 | 2,250円 |
P1000 | 1,000 | 2,600,000円 | 2,600円 |
P500 | 500 | 1,400,000円 | 2,800円 |
P200 | 200 | 600,000円 | 3,000円 |
P100 | 100 | 347,600円 | 3,476円 |
P50 | 50 | 182,800円 | 3,656円 |
対象となる「PDU取得シリーズ eラーニング」20コースの中で自由に組み合わせて受講ができます。
各対象コースには、一名様が受講する際に必要なポイントが設定されています。コースは、お手持ちのポイントを期限内に消化することによって、受講することができます。
申請サブ・カテゴリ | 取得PDU | コース名 | 価格 | ポイント |
---|---|---|---|---|
Leadership | 10 | プロジェクトマネジメントのためのプレゼンテーション | 18,000 | 5 |
Leadership | 10 | プロジェクトマネジメントのためのリーダーシップ | 18,000 | 5 |
Leadership | 10 | プロジェクトマネジメントのためのコミュニケーション技術 | 18,000 | 5 |
Leadership | 10 | 会議の目的とファシリテーション | 18,000 | 5 |
Leadership | 10 | 課題設定力と解決実行プロセス | 18,000 | 5 |
Leadership | 10 | 成果を出すタイムマネジメント | 18,000 | 5 |
Leadership | 10 | パフォーマンスを上げるロジカル・シンキング | 18,000 | 5 |
Strategic | 20 | 要求定義 | 38,000 | 10 |
Strategic | 4 | ソフトウェア資産管理 | 7,500 | 2 |
Strategic | 10 | 財務分析のための企業会計ベーシック | 18,000 | 5 |
Technical | 35 | IT サービスマネジメント | 46,250 | 12 |
Technical | 25 | PMBOK®Guide第6版 要説 | 38,000 | 10 |
Technical | 20 | 【PMBOK®Guide第6版対応】リスク マネジメントの実践 | 38,000 | 10 |
Technical | 40 | プロジェクトマネジメントの実践 | 46,250 | 12 |
Technical | 20 | 【PMBOK®Guide第6版対応】 品質マネジメントの実践 | 38,000 | 10 |
Technical | 16 | PMI®公式認定 ソフトウェア品質管理・テスティング | 38,000 | 10 |
Technical | 10 | アジャイル実務ガイド 要説 | 18,000 | 5 |
複数サブ・カテゴリ | 35 | 【BABOK®v3対応】プロジェクト・マネジャーのためのビジネスアナリシス | 38,000 | 10 |
複数サブ・カテゴリ | 35 | 【PMBOK®ガイド第6版対応】IT プロジェクトマネジメント | 38,000 | 10 |
http://www.netlearning.co.jp/about/index.html
法人様向けプランをご希望の場合、お申込み前のご質問やお問合せはお気軽にどうぞ。皆さまからのご連絡を心よりお待ちいたしております。
※Eメールアドレスを誤って入力されますと、ご返答ができませんので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
「2020年第4四半期(10月~12月)」にPMBOK®ガイド第7版がリリースされます。
JPSビジネスカレッジでは、PMBOK®ガイド第7版の最新情報を日本語訳で分かりやすくお伝えしております。
PMBOK®ガイド第7版に関する最新情報が届き次第、詳細を随時アップデートいたしますので、PMBOK®ガイド第7版関連情報をいち早く日本語訳にてご覧になりたい方は定期的にこちらのページまでお越しください。
●PMBOK®ガイド第7版の最新情報はこちら